
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Uruguay, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 31 條
產品編碼 21
交易次數(shù) 31
總金額 52005.03
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Uruguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190807 | 文件號 | - |
| 進口商 | FONOMAR S A ![]() |
||
| 進口關區(qū) | SALTO | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 9405600000 | ||
| 商品描述 | LETRERO PUBLICITARIO -20 UNIDADES- (ITEM 42)譯 | ||
| 數(shù)量 | 8.104 | 數(shù)量單位 | KILOS |
| 重量 | 8.104 | 毛重 | 8.630 |
| 總價(USD) | 86.09 | 物理量單位 | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 10.6231 | ||
| 運費 | 0.00 | 保費 | 0.33 |
| 運輸方式 | VIA CARRETERA | ||
-
21產品編碼
-
31交易次數(shù)
-
52005.03總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170821 | 6206400000 | America | - | - | ||
| 20171214 | 6102200000 | America | - | - | ||
| 20170821 | 6204590010 | America | - | - | ||
| 20170821 | 6110200000 | America | - | - | ||
| 20171214 | 6106100000 | America | - | - | ||
| 20171214 | 6106200000 | America | - | - | ||
| 20171214 | 6110300020 | America | - | - | ||
| 20171214 | 6204320000 | America | - | - | ||
| 20171214 | 6204430000 | America | - | - | ||
| 20171214 | 6206400000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細